Активные запросы
2
из 2 всего
Проверки
16
история аудитов проекта
Видимость бренда
0%
по заполненным AI-ответам
Упоминание сайта
0%
по заполненным AI-ответам
Автопроверка AI
Единый запуск проверки видимости бренда по активным GEO-запросам. Ответы собираются через защищённый worker.
Запустить автопроверку
Сервис отправит активные запросы в AI-модель, сохранит ответы, найдёт бренд, сайт, конкурентов и сформирует отчёт.
История проверок 12
| ID | Источник | Статус | Прогресс | Дата | |
|---|---|---|---|---|---|
| #23 | Архивная демо-проверка | Завершена | 2 / 2 | 2026-07-09 14:46:14 | Открыть отчёт |
| #19 | Автопроверка AI | Ошибка API | 0 / 2 | 2026-07-09 13:57:21 | Открыть отчёт |
| #18 | Автопроверка AI | Ошибка API | 0 / 2 | 2026-07-09 13:51:43 | Открыть отчёт |
| #14 | Архивный ручной режим | Новая | 0 / 2 | 2026-06-25 14:35:09 | Открыть отчёт |
| #13 | Архивный ручной режим | Новая | 0 / 2 | 2026-06-25 14:34:41 | Открыть отчёт |
| #12 | Автопроверка AI | Завершена | 2 / 2 | 2026-06-25 09:57:16 | Открыть отчёт |
| #11 | Автопроверка AI | Завершена | 1 / 2 | 2026-06-24 16:25:27 | Открыть отчёт |
| #10 | Автопроверка AI | Ошибка API | 0 / 2 | 2026-06-24 16:23:51 | Открыть отчёт |
| #9 | Автопроверка AI | Ошибка API | 0 / 2 | 2026-06-24 16:22:40 | Открыть отчёт |
| #8 | Автопроверка AI | Ошибка API | 0 / 2 | 2026-06-24 16:21:36 | Открыть отчёт |
| #7 | Автопроверка AI | Ошибка API | 0 / 2 | 2026-06-24 16:21:09 | Открыть отчёт |
| #6 | Автопроверка AI | Завершена | 2 / 2 | 2026-06-24 16:02:51 | Открыть отчёт |
GEO-запросы проекта 2
| Запрос | Группа | Приоритет | Статус |
|---|---|---|---|
| займы в уфе | 1 | Активен | |
| займ под залог | 1 | Активен |
Конкуренты 2
| Название | Сайт |
|---|---|
| Займы онлайн | https://finhelper.su/ |
| Тинькофф | https://www.tbank.ru/ |